Snooker BAY Bayernliga 2018/19

14. Spieltag
So.12.05. 11:00  BC Herzogenaurach - 1. SC Kempten  6 : 3
So.12.05. 11:00  BSV Ergolding - 1. Münchner SC  3 : 6
So.12.05. 11:00  1. SC Ansbach - BSC Kissing  2 : 7
So.12.05. 11:00  TSV Burgebrach - PBC Lauingen  4 : 5
Tabelle - 14. Spieltag
    Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
1. Münchner SC  14  39 : 91:35    56
BSC Kissing  14  36 : 87:39    48
BC Herzogenaurach  14  24 : 18  68:58    10
PBC Lauingen  14  24 : 18  58:68    -10
BSV Ergolding  14  18 : 24  58:68    -10
TSV Burgebrach  14  12 : 30  48:78    -30
1. SC Ansbach  14  9 : 33  50:76    -26
1. SC Kempten  14  6 : 36  44:82    -38

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende