Snooker 1. Bundesliga

11. Spieltag - 04.04.2009 bis 04.04.2009
Sa.04.04. 12:00  DSC Hannover 1 - SC 147 Karlsruhe 1  5 : 4
Sa.04.04. 12:00  Münchener SC 1 - SC Rüsselsheim 1  3 : 6
Sa.04.04. 12:00  1. Berliner SV 1 - PSC Kaufbeuren 1  4 : 5
Sa.04.04. 12:00  1. BC Landsberg 1 - BBF Wuppertal 1  0 : 9
Tabelle - 11. Spieltag
    Sp. Pkt.   Frames    Diff.
BBF Wuppertal 1  12   47:7    40
SC Rüsselsheim 1  6   28:26    2
1. BC Landsberg 1  4   25:20    5
1. Berliner SV 1  4   19:26    -7
PSC Kaufbeuren 1  4   19:35    -16
Münchener SC 1  2   18:27    -9
SC 147 Karlsruhe 1  0   19:35    -16
DSC Hannover 1  0   14:31    -17

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

12. Spieltag - 05.04.2009 bis 05.04.2009
So.05.04. 12:00  DSC Hannover 1 - PSC Kaufbeuren 1  4 : 5
So.05.04. 12:00  Münchener SC 1 - BBF Wuppertal 1  1 : 8
So.05.04. 12:00  1. Berliner SV 1 - SC 147 Karlsruhe 1  3 : 6
So.05.04. 12:00  1. BC Landsberg 1 - SC Rüsselsheim 1  2 : 7