Snooker 2. Bundesliga Nord

1. Forduló
szo.01.09. 15:00  SC Kiel 1 - DSC Hannover 1  3 : 6
szo.01.09. 15:00  BSC Harlingerode 1 - PBF Krefeld 1  2 : 7
szo.01.09. 15:00  SC Hamburg 1 - SBC Bielefeld 1  7 : 2
szo.01.09. 15:00  1. Berliner SV 2 - BG Viersen 1  5 : 4
2. Forduló
v.02.09. 15:00  SC Kiel 1 - SBC Bielefeld 1  5 : 4
v.02.09. 15:00  BSC Harlingerode 1 - BG Viersen 1  1 : 8
v.02.09. 15:00  SC Hamburg 1 - DSC Hannover 1  5 : 4
v.02.09. 15:00  1. Berliner SV 2 - PBF Krefeld 1  6 : 3
3. Forduló
szo.13.10. 15:00  BG Viersen 1 - SC Kiel 1  2 : 7
szo.13.10. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SBC Bielefeld 1  2 : 7
szo.13.10. 15:00  PBF Krefeld 1 - SC Hamburg 1  3 : 6
szo.13.10. 15:00  1. Berliner SV 2 - DSC Hannover 1  5 : 4
4. Forduló
v.14.10. 15:00  PBF Krefeld 1 - SC Kiel 1  2 : 7
v.14.10. 15:00  1. Berliner SV 2 - SBC Bielefeld 1  4 : 5
v.14.10. 15:00  BG Viersen 1 - SC Hamburg 1  3 : 6
v.14.10. 15:00  BSC Harlingerode 1 - DSC Hannover 1  2 : 7
5. Forduló
szo.01.12. 15:00  SC Kiel 1 - 1. Berliner SV 2  3 : 6
szo.01.12. 15:00  SBC Bielefeld 1 - PBF Krefeld 1  7 : 2
szo.01.12. 15:00  SC Hamburg 1 - BSC Harlingerode 1  7 : 2
szo.01.12. 15:00  DSC Hannover 1 - BG Viersen 1  5 : 4
6. Forduló - 02.12.2007 vége 02.12.2007
v.02.12. 15:00  SC Kiel 1 - BSC Harlingerode 1  7 : 2
v.02.12. 15:00  SBC Bielefeld 1 - BG Viersen 1  8 : 1
v.02.12. 15:00  SC Hamburg 1 - 1. Berliner SV 2  3 : 6
v.02.12. 15:00  DSC Hannover 1 - PBF Krefeld 1  8 : 1
7. Forduló
szo.02.02. 15:00  SBC Bielefeld 1 - DSC Hannover 1  3 : 6
szo.02.02. 15:00  BSC Harlingerode 1 - 1. Berliner SV 2  5 : 4
szo.02.02. 15:00  SC Hamburg 1 - SC Kiel 1  6 : 3
szo.02.02. 15:00  PBF Krefeld 1 - BG Viersen 1  3 : 6
8. Forduló
v.03.02. 15:00  DSC Hannover 1 - SBC Bielefeld 1  5 : 4
v.03.02. 15:00  1. Berliner SV 2 - BSC Harlingerode 1  4 : 5
v.03.02. 15:00  SC Kiel 1 - SC Hamburg 1  5 : 4
v.03.02. 15:00  BG Viersen 1 - PBF Krefeld 1  7 : 2
9. Forduló
szo.01.03. 15:00  DSC Hannover 1 - SC Kiel 1  5 : 4
szo.01.03. 15:00  PBF Krefeld 1 - BSC Harlingerode 1  5 : 4
szo.01.03. 15:00  SBC Bielefeld 1 - SC Hamburg 1  2 : 7
szo.01.03. 15:00  BG Viersen 1 - 1. Berliner SV 2  8 : 1
10. Forduló
v.02.03. 15:00  SBC Bielefeld 1 - SC Kiel 1  4 : 5
v.02.03. 15:00  BG Viersen 1 - BSC Harlingerode 1  8 : 1
v.02.03. 15:00  DSC Hannover 1 - SC Hamburg 1  5 : 4
v.02.03. 15:00  PBF Krefeld 1 - 1. Berliner SV 2  5 : 4
11. Forduló
szo.05.04. 15:00  SC Kiel 1 - BG Viersen 1  4 : 5
szo.05.04. 15:00  SBC Bielefeld 1 - BSC Harlingerode 1  9 : 0
szo.05.04. 15:00  SC Hamburg 1 - PBF Krefeld 1  9 : 0
szo.05.04. 15:00  DSC Hannover 1 - 1. Berliner SV 2  7 : 2
12. Forduló
v.06.04. 15:00  SC Kiel 1 - PBF Krefeld 1  6 : 3
v.06.04. 15:00  SBC Bielefeld 1 - 1. Berliner SV 2  5 : 4
v.06.04. 15:00  SC Hamburg 1 - BG Viersen 1  5 : 4
v.06.04. 15:00  DSC Hannover 1 - BSC Harlingerode 1  8 : 1
13. Forduló
szo.17.05. 15:00  1. Berliner SV 2 - SC Kiel 1  6 : 3
szo.17.05. 15:00  PBF Krefeld 1 - SBC Bielefeld 1  0 : 9
szo.17.05. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SC Hamburg 1  3 : 6
szo.17.05. 15:00  BG Viersen 1 - DSC Hannover 1  4 : 5
14. Forduló
v.18.05. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SC Kiel 1  4 : 5
v.18.05. 15:00  BG Viersen 1 - SBC Bielefeld 1  3 : 6
v.18.05. 15:00  1. Berliner SV 2 - SC Hamburg 1  3 : 6
v.18.05. 15:00  PBF Krefeld 1 - DSC Hannover 1  1 : 8
Helyezések
    Mcs Pkt.   Frames    +/-
DSC Hannover 1  12 : 45:27    18
SC Hamburg 1  12 : 44:28    16
1. Berliner SV 2  10 : 40:32    8
SC Kiel 1  10 : 40:32    8
SBC Bielefeld 1  8 : 40:32    8
BG Viersen 1  6 : 10  35:37    -2
BSC Harlingerode 1  4 : 12  21:51    -30
PBF Krefeld 1  2 : 14  23:49    -26