Snooker 2. Bundesliga Süd 2006-2007

1. Etapa
Sb.02.09. 15:00  PBC Völklingen 1 - BC Landsberg 1  3 : 6
Sb.02.09. 15:00  BSC Kissing 1 - SC 147 Karlsruhe 1  7 : 2
Sb.02.09. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - SC Memmingen 1  1 : 8
Sb.28.10. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  0 : 9
2. Etapa
Du.03.09. 15:00  PBC Völklingen 1 - SC Memmingen 1  4 : 5
Du.03.09. 15:00  BSC Kissing 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  7 : 2
Du.03.09. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - BC Landsberg 1  2 : 7
Du.03.09. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - SC 147 Karlsruhe 1  0 : 9
3. Etapa
Sb.04.11. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - PBC Völklingen 1  5 : 4
Sb.04.11. 15:00  BSC Kissing 1 - SC Memmingen 1  4 : 5
Sb.04.11. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  4 : 5
Sb.04.11. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - BC Landsberg 1  0 : 9
4. Etapa
Du.05.11. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - PBC Völklingen 1  5 : 4
Du.05.11. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - SC Memmingen 1  0 : 9
Du.05.11. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  7 : 2
Du.05.11. 15:00  BSC Kissing 1 - BC Landsberg 1  4 : 5
5. Etapa
Sb.02.12. 15:00  PBC Völklingen 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
Sb.02.12. 15:00  SC Memmingen 1 - SC 147 Karlsruhe 1  8 : 1
Sb.02.12. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - BSC Kissing 1  4 : 5
Sb.02.12. 15:00  BC Landsberg 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  3 : 6
6. Etapa
Du.03.12. 15:00  PBC Völklingen 1 - BSC Kissing 1  6 : 3
Du.03.12. 15:00  SC Memmingen 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  4 : 5
Du.03.12. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
Du.03.12. 15:00  BC Landsberg 1 - SC 147 Karlsruhe 1  6 : 3
7. Etapa
Sb.03.02. 15:00  SC Memmingen 1 - BC Landsberg 1  8 : 1
Sb.03.02. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - BSC Kissing 1  0 : 9
Sb.03.02. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - PBC Völklingen 1  1 : 8
Sb.03.02. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  9 : 0
8. Etapa
Du.04.02. 15:00  BC Landsberg 1 - SC Memmingen 1  2 : 7
Du.04.02. 15:00  BSC Kissing 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
Du.04.02. 15:00  PBC Völklingen 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  7 : 2
Du.04.02. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - SC 147 Karlsruhe 1  0 : 9
9. Etapa
Sb.03.03. 15:00  BC Landsberg 1 - PBC Völklingen 1  6 : 3
Sb.03.03. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - BSC Kissing 1  4 : 5
Sb.03.03. 15:00  SC Memmingen 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  7 : 2
Sb.03.03. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
10. Etapa
Du.04.03. 15:00  SC Memmingen 1 - PBC Völklingen 1  7 : 2
Du.04.03. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - BSC Kissing 1  3 : 6
Du.04.03. 15:00  BC Landsberg 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  4 : 5
Du.04.03. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
11. Etapa
Sb.31.03. 15:00  PBC Völklingen 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  8 : 1
Sb.31.03. 15:00  SC Memmingen 1 - BSC Kissing 1  5 : 4
Sb.31.03. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - SC 147 Karlsruhe 1  6 : 3
Sb.31.03. 15:00  BC Landsberg 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
12. Etapa
Du.01.04. 15:00  PBC Völklingen 1 - SC 147 Karlsruhe 1  5 : 4
Du.01.04. 15:00  SC Memmingen 1 - BC Waldkraiburg 1  9 : 0
Du.01.04. 15:00  PBC Fortuna Bexbach 1 - PBC Ulm/Neu-Ulm 1  9 : 0
Sb.14.04. 15:00  BC Landsberg 1 - BSC Kissing 1  4 : 5
13. Etapa
Sb.12.05. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - PBC Völklingen 1  0 : 9
Sb.12.05. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - SC Memmingen 1  5 : 4
Sb.12.05. 15:00  BSC Kissing 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  4 : 5
Sb.12.05. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - BC Landsberg 1  2 : 7
14. Etapa
Du.13.05. 15:00  BSC Kissing 1 - PBC Völklingen 1  8 : 1
Du.13.05. 15:00  PBC Ulm/Neu-Ulm 1 - SC Memmingen 1  0 : 9
Du.13.05. 15:00  BC Waldkraiburg 1 - PBC Fortuna Bexbach 1  0 : 9
Du.13.05. 15:00  SC 147 Karlsruhe 1 - BC Landsberg 1  5 : 4
Clasament
    J Pkt.   Tore    Dif.
SC Memmingen 1  12 : 48:15    33
BSC Kissing 1  10 : 41:22    19
PBC Fortuna Bexbach 1  10 : 38:25    13
SC 147 Karlsruhe 1  8 : 39:24    15
PBC Völklingen 1  8 : 35:28    7
BC Landsberg 1  6 : 36:27    9
PBC Ulm/Neu-Ulm 1  2 : 12  15:48    -33
BC Waldkraiburg 1  0 : 14  0:63    -63