Snooker 2. Bundesliga Nord 2006-2007

1. Kolo
Sa.02.09. 15:00  1. Kölner SC 1 - SBC Bielefeld 1  8 : 1
Sa.02.09. 15:00  SC Hamburg 2 - RSC Gifhorn 1  6 : 3
Sa.02.09. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - DSC Hannover 1  5 : 4
Sa.02.09. 15:00  SC Kiel 1 - BSC Harlingerode 1  6 : 3
2. Kolo
So.03.09. 15:00  1. Kölner SC 1 - DSC Hannover 1  6 : 3
So.03.09. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - SBC Bielefeld 1  4 : 5
So.03.09. 15:00  SC Kiel 1 - RSC Gifhorn 1  5 : 4
So.24.09. 15:00  SC Hamburg 2 - BSC Harlingerode 1  5 : 4
3. Kolo
Sa.04.11. 15:00  SC Hamburg 2 - DSC Hannover 1  5 : 4
Sa.04.11. 15:00  RSC Gifhorn 1 - SC Rüsselsheim 2  7 : 2
Sa.04.11. 15:00  SC Kiel 1 - SBC Bielefeld 1  8 : 1
Fr.26.01. 15:00  BSC Harlingerode 1 - 1. Kölner SC 1  3 : 6
4. Kolo
Sa.04.11. 15:00  RSC Gifhorn 1 - 1. Kölner SC 1  4 : 5
So.05.11. 15:00  SC Kiel 1 - DSC Hannover 1  5 : 4
So.05.11. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SC Rüsselsheim 2  4 : 5
So.05.11. 15:00  SC Hamburg 2 - SBC Bielefeld 1  5 : 4
5. Kolo
Sa.02.12. 15:00  1. Kölner SC 1 - SC Kiel 1  6 : 3
Sa.02.12. 15:00  DSC Hannover 1 - RSC Gifhorn 1  5 : 4
Sa.02.12. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - SC Hamburg 2  5 : 4
Sa.02.12. 15:00  SBC Bielefeld 1 - BSC Harlingerode 1  6 : 3
6. Kolo
So.03.12. 15:00  1. Kölner SC 1 - SC Hamburg 2  7 : 2
So.03.12. 15:00  DSC Hannover 1 - BSC Harlingerode 1  5 : 4
So.03.12. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - SC Kiel 1  2 : 7
So.03.12. 15:00  SBC Bielefeld 1 - RSC Gifhorn 1  7 : 2
7. Kolo
Sa.03.02. 15:00  DSC Hannover 1 - SBC Bielefeld 1  4 : 5
Sa.03.02. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - 1. Kölner SC 1  2 : 7
Sa.03.02. 15:00  RSC Gifhorn 1 - BSC Harlingerode 1  3 : 6
So.04.02. 15:00  SC Hamburg 2 - SC Kiel 1  4 : 5
8. Kolo
Sa.03.02. 15:00  SC Kiel 1 - SC Hamburg 2  8 : 1
So.04.02. 15:00  SBC Bielefeld 1 - DSC Hannover 1  5 : 4
So.04.02. 15:00  1. Kölner SC 1 - SC Rüsselsheim 2  6 : 3
So.04.02. 15:00  BSC Harlingerode 1 - RSC Gifhorn 1  4 : 5
9. Kolo
Sa.03.03. 15:00  SBC Bielefeld 1 - 1. Kölner SC 1  4 : 5
Sa.03.03. 15:00  RSC Gifhorn 1 - SC Hamburg 2  3 : 6
Sa.03.03. 15:00  DSC Hannover 1 - SC Rüsselsheim 2  4 : 5
Sa.03.03. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SC Kiel 1  6 : 3
10. Kolo
So.04.03. 15:00  DSC Hannover 1 - 1. Kölner SC 1  5 : 4
So.04.03. 15:00  SBC Bielefeld 1 - SC Rüsselsheim 2  6 : 3
So.04.03. 15:00  RSC Gifhorn 1 - SC Kiel 1  6 : 3
So.11.03. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SC Hamburg 2  6 : 3
11. Kolo
Sa.31.03. 15:00  1. Kölner SC 1 - BSC Harlingerode 1  7 : 2
Sa.31.03. 15:00  DSC Hannover 1 - SC Hamburg 2  7 : 2
Sa.31.03. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - RSC Gifhorn 1  6 : 3
Sa.31.03. 15:00  SBC Bielefeld 1 - SC Kiel 1  3 : 6
12. Kolo
So.01.04. 15:00  1. Kölner SC 1 - RSC Gifhorn 1  7 : 2
So.01.04. 15:00  DSC Hannover 1 - SC Kiel 1  6 : 3
So.01.04. 15:00  SC Rüsselsheim 2 - BSC Harlingerode 1  3 : 6
So.01.04. 15:00  SBC Bielefeld 1 - SC Hamburg 2  _ : _
13. Kolo
Sa.12.05. 15:00  SC Kiel 1 - 1. Kölner SC 1  _ : _
Sa.12.05. 15:00  RSC Gifhorn 1 - DSC Hannover 1  _ : _
Sa.12.05. 15:00  SC Hamburg 2 - SC Rüsselsheim 2  _ : _
Sa.12.05. 15:00  BSC Harlingerode 1 - SBC Bielefeld 1  _ : _
14. Kolo
So.13.05. 15:00  SC Hamburg 2 - 1. Kölner SC 1  _ : _
So.13.05. 15:00  BSC Harlingerode 1 - DSC Hannover 1  _ : _
So.13.05. 15:00  SC Kiel 1 - SC Rüsselsheim 2  _ : _
So.13.05. 15:00  RSC Gifhorn 1 - SBC Bielefeld 1  _ : _
Tabulka
    Záp. Body   Spiele    Rozdíl
1. Kölner SC 1  6 : 20:7    13
SC Kiel 1  6 : 19:8    11
SC Hamburg 2  6 : 16:11    5
RSC Gifhorn 1  2 : 14:13    1
SC Rüsselsheim 2  2 : 11:16    -5
SBC Bielefeld 1  2 : 7:20    -13
DSC Hannover 1  0 : 11:16    -5
BSC Harlingerode 1  0 : 10:17    -7