Snooker 2. Bundesliga Nord 2005-2006

14. Spieltag
Sonntag 07.05.2006  SC Mechernich 1 - RSC Gifhorn 1  9 : 0
Sonntag 07.05.2006  Astoria Walldorf 1 - SBC Bielefeld 1  9 : 0
Sonntag 07.05.2006  1. Kölner SC 1 - SC Hamburg 1  4 : 5
Sonntag 07.05.2006  SC Rüsselsheim 2 - BG Viersen 1  4 : 5
Tabelle - 14. Spieltag
    Sp. Pkt.   Frames    Diff.
BG Viersen 1  14 : 44:19    25
SC Hamburg 1  10 : 40:23    17
RSC Gifhorn 1  10 : 38:25    13
SBC Bielefeld 1  10 : 37:26    11
1. Kölner SC 1  8 : 39:24    15
SC Mechernich 1  6 : 35:28    7
SC Rüsselsheim 2  6 : 34:29    5
Astoria Walldorf 1  4 : 10  33:30    3

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende