Snooker 2. Bundesliga Nord 2004-2005

1. Jornada - 09.10.2004 hasta 09.10.2004
09/10/04 12:00  BG Viersen - SCSC Kiel  0 : 9
09/10/04 12:00  BC Münster - SBC Bielefeld  4 : 5
09/10/04 12:00  SC Mechernich - SC Hamburg  2 : 7
09/10/04 12:00  SC Dortmund - RSC Gifhorn  5 : 4
2. Jornada - 10.10.2004 hasta 10.10.2004
10/10/04 12:00  BG Viersen - SC Hamburg  4 : 5
10/10/04 12:00  BC Münster - RSC Gifhorn  4 : 5
10/10/04 12:00  SC Mechernich - SCSC Kiel  4 : 5
10/10/04 12:00  SC Dortmund - SBC Bielefeld  5 : 4
3. Jornada - 06.11.2004 hasta 06.11.2004
06/11/04 12:00  SCSC Kiel - SC Dortmund  8 : 1
06/11/04 12:00  SBC Bielefeld - SC Mechernich  5 : 4
06/11/04 12:00  SC Hamburg - BC Münster  6 : 3
06/11/04 12:00  RSC Gifhorn - BG Viersen  7 : 2
4. Jornada - 07.11.2004 hasta 07.11.2004
07/11/04 12:00  SCSC Kiel - BC Münster  4 : 5
07/11/04 12:00  SBC Bielefeld - BG Viersen  5 : 4
07/11/04 12:00  SC Hamburg - SC Dortmund  3 : 6
07/11/04 12:00  RSC Gifhorn - SC Mechernich  4 : 5
5. Jornada - 04.12.2004 hasta 04.12.2004
04/12/04 12:00  BG Viersen - SC Dortmund  6 : 3
04/12/04 12:00  SC Hamburg - SBC Bielefeld  3 : 6
04/12/04 12:00  SC Mechernich - BC Münster  7 : 2
04/12/04 12:00  SCSC Kiel - RSC Gifhorn  6 : 3
6. Jornada - 05.12.2004 hasta 05.12.2004
05/12/04 12:00  BG Viersen - BC Münster  8 : 1
05/12/04 12:00  SC Hamburg - RSC Gifhorn  6 : 3
05/12/04 12:00  SC Mechernich - SC Dortmund  5 : 4
05/12/04 12:00  SCSC Kiel - SBC Bielefeld  7 : 2
7. Jornada - 05.02.2005 hasta 05.02.2005
05/02/05 12:00  SC Dortmund - BC Münster  6 : 3
05/02/05 12:00  SC Hamburg - SCSC Kiel  2 : 7
05/02/05 12:00  SC Mechernich - BG Viersen  4 : 5
05/02/05 12:00  RSC Gifhorn - SBC Bielefeld  8 : 1
8. Jornada - 06.02.2005 hasta 06.02.2005
06/02/05 12:00  BC Münster - SC Dortmund  7 : 2
06/02/05 12:00  SCSC Kiel - SC Hamburg  7 : 2
06/02/05 12:00  BG Viersen - SC Mechernich  5 : 4
06/02/05 12:00  SBC Bielefeld - RSC Gifhorn  4 : 5
9. Jornada - 05.03.2005 hasta 05.03.2005
05/03/05 12:00  SCSC Kiel - BG Viersen  7 : 2
05/03/05 12:00  SBC Bielefeld - BC Münster  7 : 2
05/03/05 12:00  SC Hamburg - SC Mechernich  4 : 5
05/03/05 12:00  RSC Gifhorn - SC Dortmund  7 : 2
10. Jornada - 06.03.2005 hasta 06.03.2005
06/03/05 12:00  SC Hamburg - BG Viersen  6 : 3
06/03/05 12:00  RSC Gifhorn - BC Münster  7 : 2
06/03/05 12:00  SCSC Kiel - SC Mechernich  7 : 2
06/03/05 12:00  SBC Bielefeld - SC Dortmund  9 : 0
11. Jornada - 09.04.2005 hasta 09.04.2005
09/04/05 12:00  SC Dortmund - SCSC Kiel  3 : 6
09/04/05 12:00  SC Mechernich - SBC Bielefeld  7 : 2
09/04/05 12:00  BC Münster - SC Hamburg  5 : 4
09/04/05 12:00  BG Viersen - RSC Gifhorn  7 : 2
12. Jornada - 10.04.2005 hasta 10.04.2005
10/04/05 12:00  BC Münster - SCSC Kiel  5 : 4
10/04/05 12:00  BG Viersen - SBC Bielefeld  4 : 5
10/04/05 12:00  SC Dortmund - SC Hamburg  3 : 6
10/04/05 12:00  SC Mechernich - RSC Gifhorn  7 : 2
13. Jornada - 07.05.2005 hasta 07.05.2005
07/05/05 12:00  SC Dortmund - BG Viersen  4 : 5
07/05/05 12:00  SBC Bielefeld - SC Hamburg  5 : 4
07/05/05 12:00  BC Münster - SC Mechernich  9 : 0
07/05/05 12:00  RSC Gifhorn - SCSC Kiel  6 : 3
14. Jornada - 08.05.2005 hasta 08.05.2005
08/05/05 12:00  BC Münster - BG Viersen  6 : 3
08/05/05 12:00  RSC Gifhorn - SC Hamburg  4 : 5
08/05/05 12:00  SC Dortmund - SC Mechernich  4 : 5
08/05/05 12:00  SBC Bielefeld - SCSC Kiel  6 : 3
Clasificacion
    J Pts.   Frames    +/-
SCSC Kiel  14  20   83:43    40
SBC Bielefeld  14  18   66:60    6
RSC Gifhorn  14  14   67:59    8
SC Hamburg  14  14   63:63    0
SC Mechernich  14  14   61:65    -4
BC Münster  14  12   58:68    -10
BG Viersen  14  12   58:68    -10
SC Dortmund  14  8   48:78    -30