Snooker 1. Bundesliga 2004-2005

4. Spieltag - 07.11.2004 bis 07.11.2004
07.11.2004 12:00  SC Essen - PBC Völklingen  8 : 1
07.11.2004 12:00  BSC Kissing - BSV Berlin  0 : 9
07.11.2004 12:00  Barmer BF 1929 e.V. - SCB Rüsselsheim  8 : 1
07.11.2004 12:00  PSC Kaufbeuren - DSC Hannover  9 : 0
Tabelle - 4. Spieltag
    Sp. Pkt.   Frames    Diff.
PSC Kaufbeuren  8   29:7    22
Barmer BF 1929 e.V.  8   29:7    22
BSV Berlin  4   21:15    6
DSC Hannover  4   17:19    -2
SCB Rüsselsheim  4   14:22    -8
SC Essen  2   16:20    -4
BSC Kissing  2   11:25    -14
PBC Völklingen  0   7:29    -22

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Spieltag - 04.12.2004 bis 04.12.2004
04.12.2004 12:00  PSC Kaufbeuren - SC Essen  9 : 0
04.12.2004 12:00  BSV Berlin - PBC Völklingen  9 : 0
04.12.2004 12:00  BSC Kissing - Barmer BF 1929 e.V.  3 : 6
04.12.2004 12:00  DSC Hannover - SCB Rüsselsheim  2 : 7