Snooker 2. Bundesliga Süd

1. Speelronde - 06.09.2003 tot 06.09.2003
06.09. 12:00  BC Waldkraiburg - BSC Kissing  6 : 3
06.09. 12:00  SC Memmingen - PBV Völklingen  6 : 3
06.09. 12:00  PBC Sonthofen - SC Kempten  5 : 4
06.09. 12:00  BC München - Olimpia München  4 : 5
2. Speelronde - 07.09.2003 tot 07.09.2003
07.09. 12:00  BSC Kissing - BC Waldkraiburg  7 : 2
07.09. 12:00  PBV Völklingen - SC Memmingen  5 : 4
07.09. 12:00  SC Kempten - PBC Sonthofen  7 : 2
07.09. 12:00  Olimpia München - BC München  8 : 1
3. Speelronde - 11.10.2003 tot 11.10.2003
11.10. 12:00  SC Kempten - SC Memmingen  6 : 3
11.10. 12:00  Olimpia München - BC Waldkraiburg  5 : 4
11.10. 12:00  PBC Sonthofen - PBV Völklingen  2 : 7
11.10. 12:00  BC München - BSC Kissing  1 : 8
4. Speelronde - 12.10.2003 tot 12.10.2003
12.10. 12:00  SC Kempten - PBV Völklingen  2 : 7
12.10. 12:00  Olimpia München - BSC Kissing  3 : 6
12.10. 12:00  PBC Sonthofen - SC Memmingen  5 : 4
12.10. 12:00  BC München - BC Waldkraiburg  5 : 4
5. Speelronde - 08.11.2003 tot 08.11.2003
08.11. 12:00  SC Memmingen - BC München  7 : 2
08.11. 12:00  BC Waldkraiburg - PBC Sonthofen  3 : 6
08.11. 12:00  PBV Völklingen - Olimpia München  6 : 3
08.11. 12:00  BSC Kissing - SC Kempten  8 : 1
6. Speelronde - 09.11.2003 tot 09.11.2003
01.11. 12:00  SC Memmingen - Olimpia München  2 : 7
09.11. 12:00  BC Waldkraiburg - SC Kempten  7 : 2
09.11. 12:00  PBV Völklingen - BC München  8 : 1
09.11. 12:00  BSC Kissing - PBC Sonthofen  7 : 2
7. Speelronde - 06.12.2003 tot 06.12.2003
06.12. 12:00  BC Waldkraiburg - SC Memmingen  6 : 3
06.12. 12:00  PBC Sonthofen - Olimpia München  6 : 3
06.12. 12:00  BSC Kissing - PBV Völklingen  5 : 4
07.12. 12:00  SC Kempten - BC München  5 : 4
8. Speelronde - 07.12.2003 tot 07.12.2003
01.12. 12:00  SC Kempten - Olimpia München  3 : 6
07.12. 12:00  BC Waldkraiburg - PBV Völklingen  4 : 5
07.12. 12:00  PBC Sonthofen - BC München  7 : 2
07.12. 12:00  BSC Kissing - SC Memmingen  9 : 0
9. Speelronde - 10.01.2004 tot 10.01.2004
10.01. 12:00  BC Waldkraiburg - Olimpia München  4 : 5
10.01. 12:00  PBV Völklingen - PBC Sonthofen  5 : 4
10.01. 12:00  BSC Kissing - BC München  8 : 1
17.01. 12:00  SC Memmingen - SC Kempten  5 : 4
10. Speelronde - 11.01.2004 tot 11.01.2004
11.01. 12:00  PBV Völklingen - SC Kempten  6 : 3
11.01. 12:00  BC Waldkraiburg - BC München  3 : 6
11.01. 12:00  SC Memmingen - PBC Sonthofen  5 : 4
11.01. 12:00  BSC Kissing - Olimpia München  6 : 3
11. Speelronde - 07.02.2004 tot 07.02.2004
07.02. 12:00  BC München - SC Memmingen  3 : 6
07.02. 12:00  PBC Sonthofen - BC Waldkraiburg  6 : 3
07.02. 12:00  Olimpia München - PBV Völklingen  3 : 6
07.02. 12:00  SC Kempten - BSC Kissing  4 : 5
12. Speelronde - 08.02.2004 tot 08.02.2004
08.02. 12:00  Olimpia München - SC Memmingen  4 : 5
08.02. 12:00  SC Kempten - BC Waldkraiburg  4 : 5
08.02. 12:00  BC München - PBV Völklingen  3 : 6
08.02. 12:00  PBC Sonthofen - BSC Kissing  5 : 4
13. Speelronde - 06.03.2004 tot 06.03.2004
06.03. 12:00  BC München - SC Kempten  4 : 5
06.03. 12:00  SC Memmingen - BC Waldkraiburg  5 : 4
06.03. 12:00  Olimpia München - PBC Sonthofen  7 : 2
06.03. 12:00  PBV Völklingen - BSC Kissing  3 : 6
14. Speelronde - 07.03.2004 tot 07.03.2004
07.03. 12:00  BC München - PBC Sonthofen  4 : 5
07.03. 12:00  SC Memmingen - BSC Kissing  2 : 7
07.03. 12:00  Olimpia München - SC Kempten  8 : 1
07.03. 12:00  PBV Völklingen - BC Waldkraiburg  5 : 4
Stand
    WED Pkt.   Spiele    SLD
BSC Kissing  14  24   89:37    52
PBV Völklingen  14  22   76:50    26
Olimpia München  14  16   70:56    14
PBC Sonthofen  14  16   61:65    -4
SC Memmingen  14  14   57:69    -12
BC Waldkraiburg  14  8   59:67    -8
SC Kempten  14  8   51:75    -24
BC München  14  4   41:85    -44