Snooker 2. Bundesliga Nord

1. Spieltag - 06.09.2003 bis 06.09.2003
06.09. 12:00  SC Hamburg - SC Kiel  7 : 2
06.09. 12:00  SC Essen - Astoria Walldorf  7 : 2
06.09. 12:00  SC Gifhorn - SC Hofgeismar  6 : 3
06.09. 12:00  SC Dortmund - SBC Bielefeld  6 : 3
2. Spieltag - 07.09.2003 bis 07.09.2003
07.09. 12:00  SC Kiel - SC Hamburg  4 : 5
07.09. 12:00  Astoria Walldorf - SC Essen  4 : 5
07.09. 12:00  SC Hofgeismar - SC Gifhorn  1 : 8
07.09. 12:00  SBC Bielefeld - SC Dortmund  2 : 7
3. Spieltag - 11.10.2003 bis 11.10.2003
11.10. 12:00  SC Hofgeismar - Astoria Walldorf  2 : 7
11.10. 12:00  SBC Bielefeld - SC Hamburg  7 : 2
11.10. 12:00  SC Gifhorn - SC Essen  1 : 8
11.10. 12:00  SC Dortmund - SC Kiel  3 : 6
4. Spieltag - 12.10.2003 bis 12.10.2003
12.10. 12:00  SC Hofgeismar - SC Essen  2 : 7
12.10. 12:00  SBC Bielefeld - SC Kiel  6 : 1
12.10. 12:00  SC Gifhorn - Astoria Walldorf  8 : 1
12.10. 12:00  SC Dortmund - SC Hamburg  3 : 6
5. Spieltag - 08.11.2003 bis 08.11.2003
08.11. 12:00  Astoria Walldorf - SC Dortmund  2 : 7
08.11. 12:00  SC Hamburg - SC Gifhorn  8 : 1
08.11. 12:00  SC Essen - SBC Bielefeld  8 : 1
08.11. 12:00  SC Kiel - SC Hofgeismar  9 : 0
6. Spieltag - 09.11.2003 bis 09.11.2003
09.11. 12:00  Astoria Walldorf - SBC Bielefeld  7 : 2
09.11. 12:00  SC Hamburg - SC Hofgeismar  9 : 0
09.11. 12:00  SC Essen - SC Dortmund  7 : 2
09.11. 12:00  SC Kiel - SC Gifhorn  6 : 3
7. Spieltag - 06.12.2003 bis 06.12.2003
06.12. 12:00  SC Hofgeismar - SC Dortmund  4 : 5
06.12. 12:00  Astoria Walldorf - SC Kiel  3 : 6
06.12. 12:00  SC Gifhorn - SBC Bielefeld  4 : 5
06.12. 12:00  SC Essen - SC Hamburg  5 : 4
8. Spieltag - 07.12.2003 bis 07.12.2003
07.12. 12:00  SC Hofgeismar - SBC Bielefeld  2 : 7
07.12. 12:00  Astoria Walldorf - SC Hamburg  6 : 3
07.12. 12:00  SC Gifhorn - SC Dortmund  5 : 4
07.12. 12:00  SC Essen - SC Kiel  7 : 2
9. Spieltag - 10.01.2004 bis 10.01.2004
10.01. 12:00  Astoria Walldorf - SC Hofgeismar  8 : 1
10.01. 12:00  SC Hamburg - SBC Bielefeld  6 : 3
10.01. 12:00  SC Essen - SC Gifhorn  6 : 3
10.01. 12:00  SC Kiel - SC Dortmund  6 : 3
10. Spieltag - 11.01.2004 bis 11.01.2004
11.01. 12:00  Astoria Walldorf - SC Gifhorn  8 : 1
11.01. 12:00  SC Hamburg - SC Dortmund  6 : 3
11.01. 12:00  SC Essen - SC Hofgeismar  9 : 0
11.01. 12:00  SC Kiel - SBC Bielefeld  7 : 2
11. Spieltag - 07.02.2004 bis 07.02.2004
07.02. 12:00  SC Dortmund - Astoria Walldorf  4 : 5
07.02. 12:00  SC Gifhorn - SC Hamburg  6 : 3
07.02. 12:00  SBC Bielefeld - SC Essen  3 : 6
07.02. 12:00  SC Hofgeismar - SC Kiel  4 : 5
12. Spieltag - 08.02.2004 bis 08.02.2004
08.02. 12:00  SBC Bielefeld - Astoria Walldorf  3 : 6
08.02. 12:00  SC Hofgeismar - SC Hamburg  2 : 7
08.02. 12:00  SC Dortmund - SC Essen  0 : 9
08.02. 12:00  SC Gifhorn - SC Kiel  4 : 5
13. Spieltag - 06.03.2004 bis 06.03.2004
06.03. 12:00  SC Dortmund - SC Hofgeismar  7 : 2
06.03. 12:00  SC Hamburg - SC Essen  5 : 4
06.03. 12:00  SBC Bielefeld - SC Gifhorn  3 : 6
06.03. 12:00  SC Kiel - Astoria Walldorf  6 : 3
14. Spieltag - 07.03.2004 bis 07.03.2004
07.03. 12:00  SC Dortmund - SC Gifhorn  8 : 1
07.03. 12:00  SC Hamburg - Astoria Walldorf  3 : 6
07.03. 12:00  SBC Bielefeld - SC Hofgeismar  6 : 3
07.03. 12:00  SC Kiel - SC Essen  5 : 4
Tabelle
    Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
SC Essen  16   54:18    36
SC Hamburg  10   44:28    16
SC Dortmund  8   37:35    2
SC Kiel  8   36:34    2
SC Gifhorn  8   36:36    0
SBC Bielefeld  8   33:37    -4
Astoria Walldorf  6   32:40    -8
SC Hofgeismar  0   14:58    -44